Größen (Kragenweite) |
Oberweite (cm) | Taillenweite (cm) | Rückenlänge (cm) | Ärmellänge 1/1 ab Kugel (cm) |
Ärmellänge 1/2 ab Kugel (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S (37/38) | 112 | 104 | 80 | 65 | 27 |
M (39/40) | 118 | 114 | 80 | 65 | 27 |
L (41/42) | 124 | 120 | 80 | 66 | 27 |
XL (43/44) | 134 | 132 | 84 | 66 | 28 |
XXL (45/46) | 145 | 145 | 90 | 66 | 29 |
3XL (47/48) | 154 | 154 | 90 | 67 | 29 |
Jupiter Regular fit
CHF 79.00
Jupiter Regular fit
CHF 69.00
Jupiter Regular fit
CHF 79.00
Jupiter Regular fit
CHF 69.00