Grössenraster Damen
Calida Slip 23362 Slip/Hosen
CHF 19.90
CALIDA Grössentabelle
| CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE, CH, AT, EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
| CUP | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | N/A |
| DE, CH, AT, EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | N/A |
| FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | N/A |
| IT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N/A |
Calida Slip 23362 slip/hosen
Midi Slip
100% CO, Feinripp 1:1
Farben: 
Ähnliche Produkte
FEMININ SENSE
CHF 29.90
NATURAL COMFORT
CHF 19.90
ETUDE TOUJOURS
CHF 24.90
FROTTEE
CHF 19.90
LIGHT
CHF 19.90
NATURAL COMFORT
CHF 22.90
ETUDE TOUJOURS
CHF 24.90
LIGHT
CHF 22.90















