Grössenraster Damen
Calida Top 12092 etude toujours
CHF 44.90
CALIDA Grössentabelle
| CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE, CH, AT, EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
| CUP | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | N/A |
| DE, CH, AT, EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | N/A |
| FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | N/A |
| IT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N/A |
95% Supima Baumwolle
5% Elasthan, Single Jersey
elastisch, Jacquard
Farben:

Calida Top 12092 Etude Toujours
– Hochwertige Supima Baumwolle
– Feminines Ajour-Muster
– Veredelung durch feine Spitze
Aus der Serie Etude Toujours von Calida. Hochwertige Supima – Baumwolle
Ähnliche Produkte
LIGHT
CHF 34.90
FEMININ SENSE
CHF 42.90
Top Calida
CHF 84.90
ETUDE TOUJOURS
CHF 39.90
ETUDE TOUJOURS
CHF 24.90
Top Calida
CHF 64.90
NATURAL COMFORT
CHF 42.90
SLIP/HOSEN
CHF 29.90



















