Grössenraster Damen
Calida Top 14451 feminin sense
CHF 49.90
CALIDA Grössentabelle
CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
DE, CH, AT, EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
CUP | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | N/A |
DE, CH, AT, EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | N/A |
FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | N/A |
IT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N/A |
Calida Top 14451 feminin sense
100% CO, Feinripp 1:1
extrafein, saumfrei
Farben:
Artikelnummer: 14451
Kategorien: FEMININ SENSE, Top Calida
Calida Top 14451 Feminin Sense
Ähnliche Produkte
FEMININ SENSE
CHF 42.90
NATURAL COMFORT
CHF 37.90
NATURAL COMFORT
CHF 42.90
TRUE CONFIDENCE
CHF 64.90
FEMININ SENSE
CHF 42.90
LIGHT
CHF 34.90
NATURAL COMFORT
CHF 47.90
FEMININ SENSE
CHF 29.90